SVETE MAŠE
NED | 14. 8. | 7.30 | ++ iz družin Virant in Lovšin |
10.00 | – živi in ++ župljani | ||
PON | 15. 8. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Frančiška, obl. in Jože Jakič | ||
TOR | 16. 8. | 19.00 | + Ivan Golob |
SRE | 17. 8. | 19.00
Smrjene |
+ Marija in Jože Škrjanc, ob r.d. |
ČET | 18. 8. | 19.00 | – po namenu (Šmuc)
+ Marija in Ciril Gregorič |
PET | 19. 8. | 19.00 | + Ivana Okorn |
SOB | 20. 8. | 19.00 | + Ljudmila Jamnik, obl. |
NED | 21. 8. | 7.30 | ++ Strletovi |
10.00 | – živi in ++ župljani | ||
PON | 22. 8. | 19.00 | + Katarina, obl. in Franci Jakopin
+ Franc Drobnič SDB (d. Cilka) |
TOR | 23. 8. | 19.00 | + Jernej Jamnik in njegova družina
+ Alojzij Kumše (d.d. domači) |
SRE | 24. 8. | 19.00
Smrjene |
+ Janez Kadunc (d.d. Padarjevi) |
ČET | 25. 8. | 19.00 | + Marija in Peter Jakopin in starši Andolšek |
PET | 26. 8. | 19.00 | + Franc Drobnič SDB
+ Marija Rebolj (d.d. Strlekarjevi) |
SOB | 27. 8. | 19.00 | + Ana, obl. in Ivan Stražišar |
NED | 28. 8. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | – za Božje varstvo in pomoč | ||
PON | 29. 8. | 19.00 | – po namenu (Šmuc)
+ Frančiška Štebljaj (d. vnuk Andrej z družino) |
TOR | 30. 8. | 19.00 | + Silvestra Udovč, 30. d.p.p. in + Danijel
+ Mateja Jeraj Povše (d. Rezka Hribar, Rudnik) |
SRE | 31. 8. | 19.00 | + Janez Kramar (d. družina Šterbenc) |
ČET | 1. 9. | 19.00 | + Marija Juha, Ivan in Marija Giovani
+ Antonija Senčur (d.d. sodelavke Žup. karitas) |
PET | 2. 9. | 19.00 | + Matild Domić SDB |
SOB | 3. 9. | 19.00 | + Janez Pibernik, 5. obl. |
NED | 4. 9. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Anton Krivec, obl. | ||
PON | 5. 9. | 19.00 | + Marija Mohar, ob r.d. |
TOR | 6. 9. | 19.00 | |
SRE | 7. 9.
Vrh |
19.00 | + Alojz in Jožefa Marinšek |
ČET | 8. 9. | 19.00 | |
PET | 9. 9. | 19.00 | |
SOB | 10. 9. | 19.00 | + Anton, obl. in Ana Garvas |
NED | 11. 9. | 7.30 | ++ starši Žmuc in Kisilak |
10.00 | – živi in ++ župljani | ||
PON | 12. 9. | 19.00 | + Janez Duščak, obl. |
TOR | 13. 9. | 19.00 | – za zdravje |
SRE | 14. 9.
Gradišče |
19.00 | |
ČET | 15. 9. | 19.00 | |
PET | 16. 9. | 19.00 | + Anton, obl. in Marija Rebolj
– za blagoslov in srečo v zakonu |
SOB | 17. 9. | 19.00 | + Janez Kramar, ob r.d. |
NED | 18. 9. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 19. 9. | 19.00 | |
TOR | 20. 9. | 19.00 | |
SRE | 21. 9.
Smrjene |
19.00 | + Janez Kadunc (d.d. Končanovi) |
ČET | 22. 9. | 19.00 | + Mihaela Sket |
PET | 23. 9. | 19.00 | + Jelka Marinšek, obl. |
SOB | 24. 9. | 19.00 | + Rudolf, obl., Ljudmila, Rudi Jeršin |
NED | 25. 9. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 26. 9. | 19.00 | – po namenu (Šmuc)
+ Marija in Ciril Gregorič |
TOR | 27. 9. | 19.00 | + Janez Podlipec, obl. |
SRE | 28. 9. | 19.00 | |
ČET | 29. 9. | 19.00 | + Frančiška Štebljaj, obl. |
PET | 30. 9. | 19.00 | |
SOB | 1. 10. | 19.00 | |
NED | 2. 10. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 3. 10. | 19.00 | |
TOR | 4. 10. | 19.00 | |
SRE | 5. 10.
Vrh |
19.00 | + Ivica (m) Novaković, obl. |
ČET | 6. 10. | 19.00 | |
PET | 7. 10. | 19.00 | + Andrej Rigler SDB, obl. |
SOB | 8. 10. | 19.00 | |
NED | 9. 10. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Alojz, obl. in Ana Miklič | ||
PON | 10. 10. | 19.00 | |
TOR | 11. 10. | 19.00 | |
SRE | 12. 10.
Gradišče |
19.00 | |
ČET | 13. 10. | 19.00 | + Alojzij Kumše, obl. |
PET | 14. 10. | 19.00 | |
SOB | 15. 10. | 19.00 | ++ Kranjec in Lobnig |
NED | 16. 10. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Ana, obl. in Anton Garvas | ||
PON | 17. 10. | 19.00 | |
TOR | 18. 10. | 19.00 | |
SRE | 19. 10.
Smrjene |
19.00 | |
ČET | 20. 10. | 19.00 | |
PET | 21. 10. | 19.00 | |
SOB | 22. 10. | 19.00 | + Marija Tancek, obl. |
NED | 23. 10. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 24. 10. | 19.00 | |
TOR | 25. 10. | 19.00 | |
SRE | 26. 10. | 19.00 | |
ČET | 27. 10. | 19.00 | |
PET | 28. 10. | 19.00 | |
SOB | 29. 10. | 19.00 | |
NED | 30. 10. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 31. 10. | 19.00 | |
TOR | 1. 11. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Andreja Žužek | ||
14. 00 | ++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci | ||
SRE | 2. 11. | 7.30 | |
19.00 | ++ Kramarjevi, Jakopinovi in Hrenovi | ||
ČET | 3. 11. | 19.00 | + Silvestra in Danijel Udovč |
PET | 4. 11. | 19.00 | |
SOB | 5. 11. | 19.00 | |
NED | 6. 11. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 7. 11. | 19.00 | |
TOR | 8. 11. | 19.00 | |
SRE | 9. 11.
Smrjene |
19.00 | + Janez Kadunc (d. brat Mirko z družino) |
ČET | 10. 11. | 19.00 | |
PET | 11. 11. | 19.00 | |
SOB | 12. 11. | 19.00 | |
NED | 13. 11. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 14. 11. | 19.00 | |
TOR | 15. 11. | 19.00 | |
SRE | 16. 11. | 19.00 | |
ČET | 17. 11. | 19.00 | |
PET | 18. 11. | 19.00 | |
SOB | 19. 11. | 19.00 | |
NED | 20. 11. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 21. 11. | 19.00 | |
TOR | 22. 11. | 19.00 | |
SRE | 23. 11. | 19.00 | |
ČET | 24. 11. | 19.00 | |
PET | 25. 11. | 19.00 | |
SOB | 26. 11. | 19.00 | |
NED | 27. 11. | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 28. 11. | 19.00 | |
TOR | 29. 11. | 19.00 | |
SRE | 30. 11. | 19.00 | |
ČET | 1. 12. | 19.00 | |
PET | 2. 12. | 19.00 | |
SOB | 3. 12. | 19.00 | + Ana in Ivan Kranjec |
NED | 4. 12. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Andreja Žužek | ||
PON | 5. 12. | 19.00 | |
TOR | 6. 12. | 19.00 | |
SRE | 7. 12. | 19.00 | |
ČET | 8. 12. | 19.00 | |
PET | 9. 12. | 19.00 | |
SOB | 10. 12. | 19.00 | |
NED | 11. 12. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Niko in Dragica Padar | ||
PON | 12. 12. | 19.00 | |
TOR | 13. 12. | 19.00 | |
SRE | 14. 12. | 19.00 | + Stane Novak, obl. |
ČET | 15. 12. | 19.00 | |
PET | 16. 12. | 19.00 | |
SOB | 17. 12. | 19.00 | |
NED | 18. 12. | 7.30 | – živi in ++ župljani |
10.00 | + Marija Juha, obl. | ||
PON | 19. 12. | 19.00 | |
TOR | 20. 12. | 19.00 | ++ starši Sket, obl. |
SRE | 21. 12. | 19.00 | |
ČET | 22. 12. | 19.00 | + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek |
PET | 23. 12. | 19.00 | + Alojzij Kumše, ob r. d. |
SOB | 24. 12. | 19.00 | + Janez, Alojzija in Andreja Žužek |
NED | 25. 12. | 0.00 | |
7.30 | |||
10.00 | |||
PON | 26. 12. | 7.30 | |
10.00 | + Janez Kadunc (d. brat Mirko z družino) | ||
TOR | 27. 12. | 19.00 | |
SRE | 28. 12. | 19.00 | |
ČET | 29. 12. | 19.00 | + Silvestra in Danijel Udovč |
PET | 30. 12. | 19.00 | |
SOB | 31. 12. | 19.00 | |
NED | 1. 1. 2023 | 7.30 | |
10.00 | |||
PON | 2. 1. | 19.00 |